Wichtiges von A-Z
| Agentur für Arbeit Geschäftsstelle Bad Segeberg |
Arbeitnehmer 01801/555111 |
Waldemar-von-Mohl-Straße 4, 23795 Bad Segeberg |
| Arbeitgeber 01801/664466 | ||
| Amtsgericht | 04551/9000 | Am Kalkberg 18, 23795 Bad Segeberg |
| ARGE | 04551/9083-0 | Leistungszentrum Segeberg, Am Wasserwerk 5, 23795 Bad Segeberg |
| Autokraft Omnibus | 04551/9099-0 | Tulpenweg 3, 23795 Bad Segeberg |
| Bezirksschornsteinfeger für Gemeinde Högersdorf, Wittenborn |
04351/4708292 0176/24623278 |
Thomas Suffke-Bramhoff, Saxtorfer Weg 95, 24230 Eckernförde |
| für die Gemeinde Bark, Fredesdorf, Todesfelde | 016096066072 | Jens Carstens, Oberstr. 7, 25587 Münsterdorf |
| für Gemeinde Bebensee, Groß Niendorf, Kükels, Leezen, Mözen, Neversdorf, Schwissel | 04552/9524 | Hans-Jordt Petersen, Höhenweg 1, 23816 Bebensee |
| Deutsche Post AG |
Kundentelefon 0180/23333 | Postagentur am Getränkecenter Leezen |
| Deutsches Rotes Kreuz KV Segeberg e.V. | 04551/992-0 | Kurhausstraße 57, 23795 Bad Segeberg |
| Finanzamt | 04551/54-0 | Theodor-Storm-Straße 4-10, 23795 Segeberg |
| Handwerkskammer Lübeck | 0451/1506-0 | Breite Straße 10-12, 23552 Lübeck |
| Industrie- und Handelskammer, IHK Lübeck | 0451/60060 | Falckenburger Allee 2, 23554 Lübeck |
| Kastasteramt | 04551/9961-0 | Seminarweg 7, 23795 Bad Segeberg |
| Kreisgesundheitsamt | 04551/951-0 | Hamburger Straße 30, 23795 Bad Segeberg |
| Kreishandwerkerschaft | 04551/9968-0 | Hamburger Straße 24, 23795 Bad Segeberg |
| Kreisjugendamt | 04551/951-438 | Hamburger Straße 30, 23795 Bad Segeberg |
| Kreisverwaltung | 04551/951-0 | Hamburger Straße 30, 23795 Bad Segeberg |
| Schiedsmann | 04551/944505 | Heiko Ulrich, Kampweg 10, 23795 Schwissel |
| Tourist-Info Bad Segeberg | 04551/9649-0 | Oldesloer Straße 29, 23795 Bad Segeberg |
| TÜV | 0800/8070600 | Efeustraße 20, 23795 Bad Segeberg |

- Haus Segeberg - Sitz der Landrätin